Méindeg | Dënschdeg | Mëttwoch | Donneschdeg | Freideg | Samschdeg | Sonndeg |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | |||||
07:00 - 08:00 | 12:00 - 19:00 | |||||
07:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | |||||
07:00 - 08:00 | 12:00 - 19:00 | |||||
07:00 - 12:00 | 14:00 - 19:00 | |||||
Zou | ||||||
Zou |
6,367428
Breedegrad :49,545076