Méindeg | Dënschdeg | Mëttwoch | Donneschdeg | Freideg | Samschdeg | Sonndeg |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |||||
08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |||||
08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |||||
08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |||||
08:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | |||||
Zou | ||||||
Zou |
6,127942
Breedegrad :49,61054