Commune de Steinfort.
Méindeg | Dënschdeg | Mëttwoch | Donneschdeg | Freideg | Samschdeg | Sonndeg |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 11:30 | 14:00 - 16:00 | |||||
09:00 - 11:30 | 14:00 - 16:00 | |||||
09:00 - 11:30 | 14:00 - 16:00 | |||||
09:00 - 11:30 | 14:00 - 16:00 | |||||
09:00 - 11:30 | 14:00 - 16:00 | |||||
Zou | ||||||
Zou |
5,91492
Breedegrad :49,660286