


Die Abstimmung von Familienurlauben mit dem luxemburgischen Arbeitskalender kann eine echte Herausforderung sein. Dieser Leitfaden 2025-2026 fasst das Wesentliche zusammen: gesetzliche Feiertage, Schulferien in Luxemburg und den angrenzenden Grenzregionen sowie rechtliche Tipps, um Ihren Urlaub optimal zu nutzen. Ein strategischer Fahrplan für Einwohner und Grenzgänger aus Frankreich, Belgien und Deutschland.
Datum | Tag | Feiertag | Gelegenheit |
---|---|---|---|
1. Januar | Mittwoch | Neujahr | X |
21. April | Montag | Ostermontag | Langes Wochenende |
1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Mögliche Brücke |
9. Mai | Freitag | Europatag | Langes Wochenende |
29. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Mögliche Brücke |
9. Juni | Montag | Pfingstmontag | Langes Wochenende |
23. Juni | Montag | Nationalfeiertag | Langes Wochenende |
15. August | Freitag | Mariä Himmelfahrt | Langes Wochenende |
1. November | Samstag | Allerheiligen | X (Wochenende) |
25. Dezember | Donnerstag | Weihnachten | Brücke mit dem 26. |
26. Dezember | Freitag | Stephanstag | Langes Wochenende |
Datum | Tag | Feiertag | Gelegenheit |
---|---|---|---|
1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Mögliche Brücke |
6. April | Montag | Ostermontag | Langes Wochenende |
1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Langes Wochenende |
9. Mai | Samstag | Europatag | X (Wochenende) |
14. Mai | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Mögliche Brücke |
25. Mai | Montag | Pfingstmontag | Langes Wochenende |
23. Juni | Dienstag | Nationalfeiertag | Mögliche Brücke |
15. August | Samstag | Mariä Himmelfahrt | X (Wochenende) |
1. November | Sonntag | Allerheiligen | Ausgleichstag |
25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Langes Wochenende |
26. Dezember | Samstag | Stephanstag | (Wochenende) |
Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Sonntag, haben Arbeitnehmer Anspruch auf einen Ausgleichstag:
Anwendung 2026: Der 1. November (Sonntag) berechtigt zu einem Ausgleichstag, der bis spätestens 31. Januar 2027 genommen werden muss.
Optimierung möglich: Wer 6 Tage strategisch Urlaub nimmt, kann bis zu 24 zusammenhängende freie Tage im Schuljahr (Brückentage + Wochenenden + Feiertage) erreichen.
Zeitraum: Montag, 15. September 2025 bis Mittwoch, 15. Juli 2026
Das luxemburgische Schuljahr 2025-2026 umfasst 43 Wochen mit insgesamt 59 Ferientagen, verteilt auf 5 Hauptzeiträume.
Für Familien von Grenzgängern kann die Abstimmung der Schulferien der Kinder eine echte Herausforderung sein. Hier ein Vergleich der Schulferien zwischen Luxemburg und den Nachbarregionen.
Ferienzeitraum | Luxemburg | Frankreich (Zone B - Grand Est) | Belgien (Wallonien) | Deutschland (Saarland / Rheinland-P.) |
---|---|---|---|---|
Allerheiligen 2025 | 01.11 - 09.11 | 18.10 - 03.11 | 25.10 - 09.11 | 13.10 - 24.10 |
Weihnachten 2025-2026 | 20.12 - 04.01 | 20.12 - 05.01 | 27.12 - 11.01 | 22.12 - 02.01 |
Winter / Karneval 2026 | 14.02 - 22.02 | 07.02 - 23.02 | 21.02 - 08.03 | 16.02 - 21.02 (Saarland) (Keine Ferien in Rheinland-P.) |
Frühling / Ostern 2026 | 28.03 - 12.04 | 11.04 - 27.04 | 11.04 - 26.04 | 07.04 - 17.04 |
Himmelfahrt / Pfingsten 2026 | 23.05 - 31.05 (Pfingsten) | Keine spezifischen Ferien | 14.05 - 17.05 (Himmelfahrt) | 26.05 - 29.05 (Saarland) (1 Tag am 15.05 in Rheinland-P.) |
Sommer 2026 | 16.07 - 14.09 | Ab 05.07 | Ab 01.07 | 29.06 - 07.08 |
In Luxemburg schützt das Gesetz die Arbeitnehmer. Fällt ein gesetzlicher Feiertag auf einen Tag, an dem der Arbeitnehmer normalerweise nicht arbeitet (typischerweise ein Sonntag, aber auch ein Samstag bei bestimmten Arbeitsmodellen), hat er Anspruch auf einen Ausgleichstag.
Im Jahr 2026 ist dies der Fall bei Allerheiligen, Sonntag, 1. November.
Sprechen Sie mit Ihrem Arbeitgeber, um ein passendes Datum festzulegen!
Mit diesen Informationen sind Sie bestens gerüstet, um Ihr Jahr 2025-2026 optimal zu planen. Nutzen Sie jede Ruhephase und jedes lange Wochenende!
Quellen: Ministerium für Nationale Bildung, Kinder und Jugend (MENJE), Luxemburger Arbeitsgesetzbuch. Aktualisiert: Juli 2025.